納品先:
- Antigua Barbuda
- Azerbaijan
- Bosnia-Herz.
- Brit.Ind.Oc.Ter
- Congo民主共和国
- Cote d'Ivoire
- Greater China (Chinese Mainland)
- Greater China (Hong Kong SAR)
- Greater China (Macau SAR)
- Greater China (Taiwan)
- Heard McDon.Isl
- Liechtenstein
- Montenegro
- New Zealand
- New カレドニア
- S. Sandwich Ins
- S.Tome,Principe
- St Kitts&Nevis
- St.Pier,Miquel.
- St.ビンセント
- Trinidad,Tobago
- Turkmenistan
- UAE
- Vietnam
- アイスランド
- アイルランド
- アフガニスタン
- アメリカ (米国)
- アルジェリア
- アルゼンチン
- アルバニア
- アルメニア
- アルーバ
- アングイラ
- アンゴラ
- アンドラ
- イエメン
- イギリス
- イスラエル
- イタリア
- イラク
- インド
- インドネシア
- ウガンダ
- ウクライナ
- ウズベキスタン
- ウルグアイ
- エクアドル
- エジプト
- エストニア
- エチオピア
- エリトリア
- エルサルバドル
- オマーン
- オランダ
- オーストラリア
- オーストリア
- カイコス諸島
- カザフスタン
- カタール
- カナダ
- カボヴェルデ
- カメルーン
- カンボジア
- ガイアナ
- ガボン
- ガンビア
- ガーナ
- キプロス
- キリバス
- キルギスタン
- ギニア
- ギニアビサウ
- ギリシャ
- クウェート
- クック諸島
- クラカオ
- クリスマス島
- クロアチア
- グアテマラ
- グアドループ
- グアム
- グリーンランド
- グルジア
- グレナダ
- ケイマン諸島
- ケニア
- ココス諸島
- コスタリカ
- コソボ
- コモロ
- コロンビア
- コンゴ共和国
- サウジアラビア
- サモア
- サモア
- サンマリノ
- ザンビア
- シエラレオネ
- シンガポール
- シント・マールテン
- ジブティ
- ジブラルタル
- ジャマイカ
- ジンバブエ
- スイス
- スウェーデン
- スバールバル
- スペイン
- スリナム
- スリランカ
- スロバキア
- スロベニア
- スワジランド
- セイシェル
- セネガル
- セルビア
- セントヘレナ
- セントルシア
- ソマリア
- ソロモン諸島
- タイ
- タジキスタン
- タンザニア
- チェコ
- チャド
- チュニジア
- チリ
- ツバル
- デンマーク
- トケラウ諸島
- トルコ
- トンガ
- トーゴ
- ドイツ
- ドミニカ
- ドミニカ
- ナイジェリア
- ナウル
- ナミビア
- ニウエ
- ニカラグア
- ニジェール
- ネパール
- ノルウェー
- ノーフォーク島
- ハイチ
- ハンガリー
- バチカン市国
- バヌアツ
- バハマ
- バミューダ
- バルバドス
- バングラデシュ
- バーレーン
- パキスタン
- パナマ
- パプアNewGuinea
- パラオ
- パラグアイ
- ピトケルン島
- フィジー
- フィリピン
- フィンランド
- フェロー諸島
- フォークランド
- フランス
- フランス領
- ブラジル
- ブルガリア
- ブルキナファソ
- ブルネイ
- ブルンディ
- ブータン
- ブーヴェ島
- プエルトリコ
- ベニン
- ベネズエラ
- ベラルーシ
- ベリーズ
- ベルギー
- ペルー
- ホンジュラス
- ボツワナ
- ボナイレ、サバ
- ボリビア
- ポルトガル
- ポーランド
- マイヨット島
- マダガスカル
- マラウイ
- マリ
- マルタ
- マルティニーク
- マレーシア
- マーシャル諸島
- ミクロネシア
- ミャンマー
- メキシコ
- モザンビーク
- モナコ
- モルジブ
- モルドバ
- モロッコ
- モンゴル
- モントセラト島
- モーリシャス
- モーリタニア
- ヨルダン
- ラオス
- ラトビア
- リトアニア
- リベリア
- ルクセンブルク
- ルワンダ
- ルーマニア
- レソト
- レバノン
- レユニオン
- ロシア連邦
- ワリス フテュナ
- 中央アフリカ
- 仏領ギアナ
- 仏領ポリネシア
- 北マケドニア
- 北マリアナ諸島
- 南アフリカ
- 南極大陸
- 日本
- 東ティモール
- 米領バージン
- 米領群島
- 英領バージン
- 西サハラ
- 赤道ギニア
- 韓国
空気、水、湿気等の絶縁・防護剤
相溶性のある外壁防護用塗布剤で、大気、水、湿気から建物を保護
空気、水、蒸気バリア用途のソリューション
大気、水、湿気から建物を保護する液体保護剤の使用により、現代の建設物に対するニーズにお応えします。当社は、アクリルエマルジョンポリマーや水性シリコーン技術などのバリアソリューションを提供し、建物の外壁を保護します。
エネルギー効率に関する規制上の要件、対候性の強化など、ダウの防護剤は高性能建築設計のニーズに応えます。当社の低 VOC ソリューションは、優れた耐久性と UV および耐水性など、幅広い温度で気密性能を発揮します。
DOWSIL Silicone Air Barrier Systemがより良い建築性能を実現
建物を空気、水、蒸気から保護する機能的なシステムの詳細
RHOPLEX™ LA-501 100%アクリルラテックスポリマー
優れたバルク耐水性と最適な蒸気透過性を実現するよう設計された、この高固形分 100% アクリルラテックスポリマーの詳細をご覧ください。
Swipe to Scroll
説明 | 図面 | ||
頭部:CMUウォールのあるBrickのカーテンウォール(108) - PDFまたはDWG | 108a | DWG | |
シル:CMUウォールのあるBrickのカーテンウォール(108) - PDFまたはDWG | 109 | DWG | |
頭部:CMUウォール付きBrickの店頭(110) - PDFまたはDWG | 110 | DWG | |
シル:CMUウォール付きBrickの店頭(110) - PDFまたはDWG | 111 | DWG | |
CMU 秋に Brick で予測された店頭 | 112 | DWG | |
Brickのフランジウィンドウ、CMUウォール付き(117) - PDFまたはDWG | 118 | DWG |
Swipe to Scroll
説明 | 図面 | ||
CMUウォール(113)でレンガのカーテンウォールを投影 - PDFまたはDWG | 113 | DWG | |
頭部:Brickのフランジウィンドウ、CMUウォール付き(117) - PDFまたはDWG | 116 | DWG | |
シル:Brickのフランジウィンドウ、CMUウォール付き(117) - PDFまたはDWG | 117 | DWG | |
窓の開口アイソメ配列決定 B - DOWSIL™ 778 Silicone Liquid Flashing (121) - PDFまたはDWG | 120 | DWG | |
窓の開口アイソメ配列決定 B - DOWSIL™ 778 Silicone Liquid Flashing (121) - PDFまたはDWG | 121 | DWG | |
窓開放アイソメ配列決定(122) - PDFまたはDWG | 122 | DWG | |
BrickのヘッドルーバーとCMUウォール(125) - PDFまたはDWG | 125 | DWG | |
シル:BrickのルーバーとCMUウォール(127) - PDFまたはDWG | 126 | DWG | |
BrickのルーバーとCMUウォール(127) - PDFまたはDWG | 127 | DWG | |
頭部:CMUウォール付きブリックのドア(130) - PDFまたはDWG | 128 | DWG | |
頭部:CMUウォール付きブリックの中空金属ドア(131) - PDFまたはDWG | 129 | DWG | |
CMUウォール付きブリックのドア(130) - PDFまたはDWG | 130 | DWG | |
CMUウォール付きブリックの中空金属ドア(131) - PDFまたはDWG | 131 | DWG |
Swipe to Scroll
説明 | 図面 | ||
メイソンリーウォールのStucco(210)のストアフロントヘッド - PDFまたはDWG | 210 | DWG | |
メイソンリーウォールのStucco(211)のストアフロントシル - PDFまたはDWG | 211 | DWG | |
メイソンリーウォールのStuccoの店頭ジャンブ(212) - PDFまたはDWG | 212 | DWG | |
Light GageスタッドウォールのStuccoの店頭ヘッド(220) - PDFまたはDWG | 220 | DWG | |
Light Gage スタッドウォールの Stucco のストアフロント シル(221) - PDF または DWG | 221 | DWG | |
Light Gage スタッドウォールの Stucco の店頭ジャンブ(222) - PDF または DWG | 222 | DWG | |
メイソンリー/コンクリートウォールのダイレクトアプライドスタッコの店頭/窓/カーテンウォールジャンブ(312) - PDFまたはDWG | 312 | DWG | |
直接施工されたスタッコのストアフロント/窓/カーテンウォールヘッドをメイソンリー/コンクリートウォールに(310) - PDFまたはDWG | 310 | DWG | |
メイソンリー/コンクリートウォール(311)のダイレクトアプライドシュトッコの店頭/窓/カーテンウォールシル - PDFまたはDWG | 311 | DWG |
Swipe to Scroll
説明 | 図面 | ||
スタッド壁からコンクリートベース | 01a | DWG | |
スタッド壁からコンクリートベース | 01b | DWG | |
垂直展開ジョイントエンド(計画)(01c) - PDFまたはDWG | 01c | DWG | |
代替 2 – コントロールジョイント詳細(計画) | 02b | DWG | |
パラペットのシリコーン移行システム(STS)(03) - PDFまたはDWG | 03 | DWG | |
DOWSIL™ DefendAir 200、パラペットの自己接着膜付き(03a) - PDFまたはDWG | 03a | DWG | |
壁基板の変更(計画)(04) - PDFまたはDWG | 04 | DWG | |
フランジ付きウィンドウヘッド – 金属パネル(16) - PDFまたはDWG | 16 | DWG | |
店頭の窓枠 - DOWSIL™ 778 Silicone Liquid Flashing(11a) - PDFまたはDWG | 17a | DWG | |
フランジ付き窓ジャンブ – 金属パネル(18) - PDFまたはDWG | 18 | DWG | |
中空金属ドアヘッド | 29 | DWG | |
ドアジャンブ | 30 | DWG | |
温臭 – 通気なし | 34 | DWG | |
コールド・ソフィト | 34a | DWG | |
傾斜屋根の壁の基部(35) - PDFまたはDWG | 35 | DWG | |
ベースウォール:CMUウォール付きブリック | 101a | DWG |
Swipe to Scroll
説明 | 図面 | ||
壁貫通(計画) | 06 | DWG | |
壁貫通(計画)代替(06a) - PDFまたはDWG | 06a | DWG | |
壁貫通(計画)代替2(06b) - PDFまたはDWG | 06b | DWG | |
フラッシュ状態でのカーテンウォールのジャンブ – STSの点滅 | 07 | DWG | |
洗浄時のカーテンウォールジャンブ - DOWSIL™ DefendAir 200の点滅(07a) - PDFまたはDWG | 07a | DWG | |
フラッシュ状態のカーテンウォールヘッド – STS点滅 | 08 | DWG | |
店頭の窓の頭 | 10 | DWG | |
店頭の窓枠 - DOWSIL™ 778 Silicone Liquid Flashing(11a) - PDFまたはDWG | 11a | DWG | |
店頭窓ジャンブ | 12 | DWG |
Swipe to Scroll
説明 | 図面 | ||
壁面基質(計画)の変更の代替(04a) - PDFまたはDWG | 04a | DWG | |
壁面基質(計画)の変更 代替2(04b) - PDFまたはDWG | 04b | DWG | |
垂直壁オフセット(計画) | 05 | DWG | |
2層屋根結線時の壁の基部(36) - PDFまたはDWG | 36 | DWG | |
水平プロジェクション – ナイフプレート、DOWSIL™ DefendAir 200(47a)前 - PDFまたはDWG | 47a | DWG | |
水平投影 – コンクリート埋め込みアセンブリ(47b) - PDFまたはDWG | 47b | DWG | |
ベースウォール:CMUウォール付きブリック | 101b | DWG |
Swipe to Scroll
説明 | 図面 | ||
洗浄状態のカーテンウォールヘッド | 08a | DWG | |
洗浄状態のカーテンウォールシール – STS点滅 | 09 | DWG | |
洗い流す状態のカーテンウォールシル - DOWSIL™ DefendAir 200の点滅(09a) - PDFまたはDWG | 09a | DWG | |
船外機の状態におけるカーテンウォールジャンブ – STS点滅(13) - PDFまたはDWG | 13 | DWG | |
船外機の状態におけるカーテンウォールヘッド – STS点滅(14) - PDFまたはDWG | 14 | DWG | |
船外機の状態におけるカーテンウォールシル – STS点滅(15) - PDFまたはDWG | 15 | DWG | |
スラブ前で壁が通過する場所のたわみジョイント(20) - PDFまたはDWG | 20% | DWG | |
スラブ前の壁通過場所のたわみジョイント – 代替(20a) - PDFまたはDWG | 20a | DWG | |
スラブが壁を遮るたわみ関節(壁の点滅)(21)- PDFまたはDWG | 21 | DWG | |
ラウバーヘッド | 25 | DWG | |
ルーバーシル | 26 | DWG | |
ルーバージャンブ | 27 | DWG | |
ドアヘッド | 28 | DWG | |
構造用鋼のナイフプレート(48) - PDF または DWG | 48 | DWG | |
詳細セクション:窓壁システム付きスラブエッジ(49a) - PDFまたはDWG | 49a | DWG | |
ナイフプレートアイソメ(50)でのターゲットフラッシュ - PDFまたはDWG | 50 | DWG | |
ナイフプレートアイソメ(50a)のラップドDOWSIL™ DefendAir 200 - PDFまたはDWG | 50a | DWG |
Swipe to Scroll
説明 | 図面 | ||
詳細計画:材料スタッドウォールのコントロールジョイント(02) - PDFまたはDWG | 02 | DWG | |
代替詳細計画:材料スタッドウォールのコントロールジョイント(02) - PDFまたはDWG | 02a | DWG | |
パラペット - DOWSIL™ DefendAir 200(03cオプション1)の前に取り付けた接着屋根 - PDFまたはDWG | 03c オプション 1 | DWG | |
パラペット - DOWSIL™ DefendAir 200(03cオプション2)の後に取り付けた接着屋根 - PDFまたはDWG | 03c オプション 2 | DWG | |
DOWSIL™ DefendAir 200(03cオプション3)の後に取り付けたパラペットシート屋根膜(接着されていない) - PDFまたはDWG | 03c オプション 3 | DWG | |
中空金属ドアジャンブ | 31 | DWG | |
耐震ジョイント | 32 | DWG | |
電気ボックス/固定具 – フォイル面自己接着膜(38) - PDF または DWG | 38 | DWG |
当社は、あらゆる課題に取り組むため、専門家やリソースと皆様を結びつけることに尽力しています。
新製品、ニュース、イベント情報などについて、メール受信。