품질, 성능 및 혁신을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션
다우의 실리콘 폴리우레탄 첨가제는 다양한 연질 슬랩스톡 발포체 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.
- 폴리에테르 및 폴리에스테르 슬랩스톡 폼
- 탄소 이산화물 및 아세톤을 포함한 광범위한 발포제 시스템
- 폭넓은 처리 방식
- 저배출 계면활성제
- 점탄성/느린 원상복귀
- 난연제(FR) 첨가제 시스템
지속적 일반 및 점탄성 폼
Product | Fine cell opening (FCO) | High cell opening (HCO) | Flame-retardant (FR) | Viscoelasticity | Reduced VOC |
---|---|---|---|---|---|
VORASURF™ FF 5959 Additive | *** | * | * | ✓ | ✓ |
VORASURF™ DC 198 Additive | ** | ** | * | ✓ | |
VORASURF™ DC 198LV Additive | ** | * | * | ✓ | ✓ |
VORASURF™ DC 5188 Additive | *** | *** | * | ||
VORASURF™ DC 5950 Additive | ** | *** | *** | ✓ | |
VORASURF™ DC 5950LV Additive | *** | *** | ** | ✓ | ✓ |
VORASURF™ DC 5160 Additive | * | * | ** | ||
VORASURF™ DC 5951 Additive | * | ** | * | ||
VORASURF™ DC 5951LV Additive | *** | ** | * | ✓ | ✓ |
VORASURF™ DC 5810 Additive | ** | *** | ** | ✓ | |
VORASURF™ DC 5906 Additive | *** | *** | ** | ✓ | |
VORASURF™ DC 5906LV Additive | *** | *** | ** | ✓ | ✓ |
VORASURF™ DC 5933 Additive | ** | *** | * | ✓ | |
VORASURF™ DC 5982 Additive1 | ** | ** | ** | ✓ | |
VORASURF™ DC 5986 Additive | ** | *** | ** | ✓ | |
VORASURF™ DC 5987 Additive | ** | *** | ** | ✓ | |
VORASURF™ DC 5901 Additive2 | ** | ** | ** | ✓ |
*낮은 성능 **중간 정도의 성능 ***고성능 ✓ = 제품에 속성 존재
1 E.U.에서는제품을 이용할 수 없음 2제품은 E.U.에서만 사용할 수 있습니다.
기존 박스 폼
Product | Rectangular block | Cylindrical block | High filler content | High cell opening (HCO) |
---|---|---|---|---|
VORASURF™ DC 5933 Additive | *** | ** | * | ** |
VORASURF™ DC 5417 Additive | *** | *** | * | ** |
VORASURF™ DC 5906 Additive | ** | *** | *** | *** |
VORASURF™ DC 5906LV Additive | ** | *** | *** | *** |
VORASURF™ DC 5810 Additive | *** | *** | *** | ** |
VORASURF™ DC 5986 Additive | *** | *** | ** | * |
VORASURF™ DC 5950 Additive | *** | *** | ** | *** |
TDI 점탄성 폼
Product | Processing window | Fine cell structure | High cell opening (HCO) | Low VOC |
---|---|---|---|---|
VORASURF™ SZ 1959 Additive | * | *** | ** | |
VORASURF™ SZ 1979 Additive | * | *** | ** | ✓ |
VORASURF™ SZ 1952 Additive | * | ** | *** | ✓ |
*낮은 성능 **중간 정도의 성능 ***고성능 ✓ = 제품에 속성 존재
HR 슬랩 폼
Product | Processing window | Fine cell structure | High cell opening (HCO) | Bulk stabilization |
---|---|---|---|---|
VORASURF™ DC 5043 Additive | *** | *** | *** | ** |
VORASURF™ DC 6070 Additive | *** | *** | ** | *** |
*낮은 성능 **중간 정도의 성능 ***높은 성능
폴리에스테르 폼
VORASURF™ DC 1990 Additive |
|
VORASURF™ TF 3607 Additive |
|
VORASURF™ FF 5526 Additive |
|