Aditivos de espuma moldada para melhor qualidade, desempenho e inovação
Os aditivos de silicone da Dow podem ser usados em diversos tipos de espumas moldadas flexíveis:
- Sistema MDI e TDI
- Sistemas MDI de alta densidade e cura a frio
- Sistemas NVH de absorção de energia Abertura de células
Produto | MDI | TDI/MDI | TDI | Baixa emissão | Co-surfactante recomendado | Potência | Recomendado uso (PPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VORASURF™ DC 3042 Additive | - | - | ✓✓✓ | +++ | Sim. | Extremamente alto |
0,2-0,6 |
- | - | ✓✓✓ | - | Sim. | Muito alto | 0,2-1,0 | |
- | ✓✓✓ | ✓✓✓ | - | - | Média alta | 0,5-0,8 | |
VORASURF™ HR 7053 Additive | - | ✓✓✓ | ✓✓✓ | +++ | - | Média alta | 0,2-0,8 |
- | ✓✓✓ | ✓✓✓ | +++ | - | Média alta | 0,2-0,8 | |
- | ✓✓✓ | ✓✓ | - | - | Médio | 0,5-1,0 | |
- | ✓✓ | ••• | - | - | Alto | 0,5-1,0 | |
✓✓ | ✓✓ | •• | + | - | Média alta | 0,5-1,0 | |
VORASURF™ DC 2585 Additive | ✓✓✓ | - | - | ++ | - | Médio | 0,5-1,0 |
VORASURF™ HR 8835 Additive | ✓✓✓ | - | - | +++ | - | Baixo médio | 0,5-1,0 |
VORASURF™ DC 2525 Additive | ✓✓✓ | - | - | +++ | - | Baixo médio | 0,5-1,0 |
VORASURF™ DC 5258 Additive | ✓✓✓ | - | • | - | Sim. | Baixo médio | 0,5-1,0 |
••• Fortemente recomendado como co-surfactante •• Recomendado como co-surfactante • Pode ser usado como co-surfactante
✓✓✓ Fortemente recomendado paraaplicação ✓✓ recomendado paraaplicação ✓ Pode usar paraaplicação
+++ Muito baixo VOC ++ Baixo VOC + Baixo VOC nos níveis de uso
- Não aplicável
Estas são propriedades típicas que não devem ser interpretadas como especificações.
