Soluções para produtos inovadores de qualidade
Os aditivos de silicone da Dow podem ser usados em diversos tipos de espumas moldadas flexíveis:
- Sistema MDI e TDI
- Sistemas MDI de alta densidade e cura a frio
- Sistemas NVH de absorção de energia
- Abertura de células
Produto | MDI | TDI/MDI | TDI | Emissão baixa | Co-surfactante recomendado | Potência | Uso recomendado (PPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aditivo VORASURF™ DC 3042 | - | - | ✓✓✓ | +++ | Sim | Extremamente alto | 0.2-0.6 |
- | ✓ | ✓✓✓ | +++ | Sim | Muito alto | 0.2-0.6 | |
- | - | ✓✓✓ | - | Sim | Muito alto | 0.2-1.0 | |
- | ✓✓✓ | ✓✓✓ | - | - | Médio alto | 0.5-0.8 | |
Aditivo VORASURF™ HR 7053 | - | ✓✓✓ | ✓✓✓ | +++ | - | Médio alto | 0.2-0.8 |
- | ✓✓✓ | ✓✓✓ | +++ | - | Médio alto | 0.2-0.8 | |
- | ✓✓✓ | ✓✓ | - | - | Médio | 0.5-1.0 | |
- | ✓✓ | ••• | - | - | Alto | 0.5-1.0 | |
✓✓ | ✓✓ | •• | + | - | Médio alto |
0.5-1.0 | |
Aditivo VORASURF™ DC 2585 | ✓✓✓ | - | - | ++ | - | Médio | 0.5-1.0 |
Aditivo VORASURF™ DC 2550 | ✓✓✓ | - | - | ++ | - | Médio | 0.5-1.0 |
Aditivo VORASURF™ HR 8835 | ✓✓✓ | - | - | +++ | - | Médio baixo | 0.5-1.0 |
Aditivo VORASURF™ DC 2525 | ✓✓✓ | - | - | +++ | - | Médio baixo | 0.5-1.0 |
Aditivo VORASURF™ DC 5258 | ✓✓✓ | - | • | - | Sim | Médio baixo | 0.5-1.0 |
••• Fortemente recomendado como co-surfactante •• Recomendado como co-surfactante • Pode ser usado como co-surfactante
✓✓✓ Fortemente recomendado para aplicação ✓✓ recomendado para aplicação ✓ Pode usar para aplicação
+++ Muito baixo VOC ++ Baixo VOC + Baixo VOC nos níveis de uso
- Não aplicável
Estas são propriedades típicas que não devem ser interpretadas como especificações.
