Quem não quer ter o cabelo bonito todos os dias?
Não seria bom ter um cabelo bonito todos os dias? Os óleos capilares fazem parte de uma das categorias de cuidados com o cabelo que mais cresce, porque os consumidores querem cabelos Cabelos macios e com aparência saudável… todos os dias.
Nossa família diversificada de gomas de silicone DOWSIL™ ajuda você a cumprir a promessa da sua marca. Com esses silicones, é possível criar produtos de cuidado capilar sem enxágue que ajudam a condicionar todos os tipos de cabelo – proporcionando benefícios como brilho e maciez aprimorados, pentear úmido e seco mais fácil, controle de frizz e proteção contra o calor. E dá para formular produtos em todo o mundo – incluindo a Europa! Os nomes INCI também são compatíveis com a China.
Nossa mais nova geração de gomas tem mais opções carriers, incluindo aqueles com maior conteúdo natural – derivados de fontes renováveis e biodegradáveis – e com uma variedade de propriedades de volatilidade e viscosidade. Isso ajuda a atender às necessidades dos consumidores e ao cenário global em constante mudança. Aproveite nosso guia de seleção online de gomas para encontrar o produto disponível que atende exatamente às suas necessidades.
As gomas de nova geração são apresentadas em nossa Dow Hair Academy, onde você aprenderá a criar sua própria coleção de óleos capilares, combinando uma emocionante história de marketing com o excelente desempenho que seus clientes esperam de você.
Resumo da propriedade de misturas de goma
DOWSIL™ PMX-1504 Fluid | DOWSIL™ PMX-1505 Fluid | DOWSIL™ PMX-1507 Fluid | DOWSIL™ PMX-1508 Fluid | |
---|---|---|---|---|
ICNI | C11-13 Isoparafina (e) Isohexadecano (e) Dimeticonol | Isododecano (e) Dimeticonol | Dimeticona (e) Dimeticonol | C13-15 Alcano (e) Dimeticonal |
% de goma | 27 | 15 | 18.5 | 20.5 |
Carrier | C11-13 Isoparafina (e) Isohexadecano | Isododecano | Polidimetilsiloxano (2 cSt) |
C13-15 Alcano |
Volatilidade (portador) | Médio | Alto | Médio | Baixo |
Viscosidade | 20,000-32,000 cPs | 500-1,500 cPs | 5,200-8,400 cPs | 5,200-8,400 cPs |
Índice de refração | 1.452 | 1.416 | 1.393 | 1.425 |
Ponto de inflamação (°C) | 95 | 51.5 | >110 | >110 |
Conteúdo elegível para ISO 16128 (%) | 0 | 0 | 0 | 79.5 |
Resumo dos benefícios de misturas de goma
DOWSIL™ PMX-1504 Fluid | DOWSIL™ PMX-1505 Fluid | DOWSIL™ PMX-1507 Fluid | DOWSIL™ PMX-1508 Fluid | |
---|---|---|---|---|
Controle de frizz | • • | • • | • • | • • • |
Brilho | • • • | • • • | ||
Redução da força de penteado | • • • | • • | • • • | • • • |
Aparência natural | • • • | • • | • • | |
Proteção contra o calor | • • | • • | • • • | • • |
Fator de Volatilidade* (32°C) | 30 | 90 | 20 | 10 |
*100 = alta voltagem, 0 = baixa voltagem
Caixa vazia = sem desempenho versus cabelo não tratado
Dow Hair Academy: Introdução
Conheça as novas misturas de goma de silicone DOWSIL™ para óleos capilares
Atalhos