Propiedades
Uso y formulación del producto |
|
|---|---|
| ENB-Ethylidene Norbornene Level (ASTM D6047) | 4.9 Mass % |
Propiedades tipicas |
|
|---|---|
| Crystallinity (DSC, 10°C/min: Dow Test Method) | 28 Mass % |
| Density (ASTM D792) | 0.910 g/cm3 |
| Ethylene Content (ASTM D3900) | 85 wt% |
| Mooney Viscosity (ASTM D1646: ML 1+4, 125°C) | 20 |
| MWD Characteristics (Dow Test Method) | Narrow |
| Tc (PQ-E-005: Dow Test Method) | 79 °C |
