Aditivos de espuma moldeada para mejorar la calidad, el rendimiento y la innovación
Los aditivos de silicona de Dow se pueden usar en varios tipos de espuma moldeadas flexibles,que incluyen:
- Sistema MDI y TDI
- Sistemas de espumas MDI de alta densidad y curado en frío
- Sistemas NVH de absorción de energía· Apertura de celulas
Producto | MDI | TDI/MDI | TDI | Baja emisión | Se recomienda el uso de cosurfactante | Potencia | Recomendado uso (PPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aditivo VORASURF™ DC 3042 | - | - | ✓✓✓ | +++ | Sí. | Extremadamente alto |
0,2-0,6 |
- | - | ✓✓✓ | - | Sí. | Muy alto | 0,2-1,0 | |
- | ✓✓✓ | ✓✓✓ | - | - | Medio alto | 0,5-0,8 | |
Aditivo VORASURF™ HR 7053 | - | ✓✓✓ | ✓✓✓ | +++ | - | Medio alto | 0,2-0,8 |
- | ✓✓✓ | ✓✓✓ | +++ | - | Medio alto | 0,2-0,8 | |
- | ✓✓✓ | ✓✓ | - | - | Medio | 0,5-1,0 | |
- | ✓✓ | ••• | - | - | Alto | 0,5-1,0 | |
✓✓ | ✓✓ | •• | + | - | Medio alto | 0,5-1,0 | |
Aditivo VORASURF™ DC 2585 | ✓✓✓ | - | - | ++ | - | Medio | 0,5-1,0 |
Aditivo VORASURF™ HR 8835 | ✓✓✓ | - | - | +++ | - | Medio bajo | 0,5-1,0 |
Aditivo VORASURF™ DC 2525 | ✓✓✓ | - | - | +++ | - | Medio bajo | 0,5-1,0 |
Aditivo VORASURF™ DC 5258 | ✓✓✓ | - | • | - | Sí. | Medio bajo | 0,5-1,0 |
••• Muy recomendado como co-surfactante •• Recomendado como co-surfactante • Puede ser utilizado como co-surfactante
✓✓✓ Muy recomendada para la aplicación ✓✓ recomendado para su aplicación ✓ Puede utilizar para aplicaciones
+++ Muy bajo VOC ++ Bajo VOC + Bajo VOC en los niveles de uso
- No aplica
Estas son propiedades típicas que no deben interpretarse como especificaciones.
