¿Quién no quiere tener un cabello hermoso todos los días?
¿No sería bueno tener un cabello que se vea y se sienta genial todos los días? Los aceites acondicionadores para el cabello son una de las categorías de cuidado del cabello de más rápido crecimiento porque los consumidores quieren un cabello que luzca saludable y se sienta suave... todos los días.
Nuestra diversa familia de gomas de silicona DOWSIL™ lo ayuda a cumplir su promesa de marca. Con estas mezclas, se puede crear productos sin enjuague para el cuidado del cabello y que ayudan a acondicionar todo tipo de pelo, brinda beneficios como mayor brillo y suavidad, un peinado más fácil en húmedo y en seco, control del frizz y protección contra el calor. Además, puede formular productos a nivel mundial, ¡incluida Europa! Los nombres INCI también cumplen con China.
Nuestra última generación de gomas tiene más opciones de carriers, incluidos aquellos con un mayor contenido natural (de base biológica y biodegradable) y con una variedad de propiedades de volatilidad y viscosidad. Esto le ayuda a atender a las necesidades de los consumidores y el panorama global en constante cambio.
Aproveche nuestra guía de selección de gomas en línea para encontrar el producto disponible que cumpla exactamente con sus requisitos.
Las mezclas de gomas de nueva generación se presentan en nuestra Dow Hair Academy, donde aprenderá a crear su propia colección de aceites para el cabello combinando una emocionante historia de marketing con el desempeño sobresaliente que sus clientes esperan de su marca.
Resumen de propiedades de las gomas
DOWSIL™ PMX-1504 Fluid | DOWSIL™ PMX-1505 Fluid | DOWSIL™ PMX-1507 Fluid | DOWSIL™ PMX-1508 Fluid | |
---|---|---|---|---|
ICNI | C11-13 Isoparafina (e) Isohexadecano (y) Dimeticonol | Isododecano (y) Dimeticonol | Dimeticona (y) Dimethiconol | C13-15 Alcano (y) Dimeticonol |
% goma activa | 27 | 15 | 18.5 | 20.5 |
Carrier | C11-13 Isoparafina (e) Isohexadecano | Isododecano | Polidimetilsiloxano (2 cSt) | Alcano C13-15 |
Volatilidad (portador) | Medio | Alto | Medio | Bajo |
Viscosidad | 20,000-32,000 cPs | 500-1,500 cPs | 5,200-8,400 cPs | 5,200-8,400 cPs |
Índice de refracción | 1.452 | 1.416 | 1.393 | 1.425 |
Punto de inflamación (°C) | 95 | 51.5 | >110 | >110 |
Contenido elegible ISO 16128 (%) | 0 | 0 | 0 | 79.5 |
Resumen de los beneficios de las mezclas de gomas
DOWSIL™ PMX-1504 Fluid | DOWSIL™ PMX-1505 Fluid | DOWSIL™ PMX-1507 Fluid | DOWSIL™ PMX-1508 Fluid | |
---|---|---|---|---|
Control de Frizz | • • | • • | • • | • • • |
Brillo | • • • | • • • | ||
Reducción de la fuerza de peinado | • • • | • • | • • • | • • • |
Aspecto natural | • • • | • • | • • | |
Protección contra el calor | • • | • • | • • • | • • |
Factor de volatilidad* (32°C) | 30 | 90 | 20 | 10 |
*100 = alta tensión, 0 = baja tensión
Caja vacía = sin rendimiento frente a cabello sin tratar
Dow Hair Academy: Introducción
Conozca las últimas gomas de silicona DOWSIL™ para aceites capilares
Enlaces Rápidos