性能
性能评级 |
|
---|---|
Block Resistance | Low |
Dirt Pickup Resistance | Low |
Early Rain Resistance | Medium |
Flexibility | Very High |
Freeze/Thaw Resistance | Very Low |
Shear Stability | High |
Stain Resistance | Low |
Substrate Adhesion | High |
Surfactant Leaching Resistance | High |
Temperature Stability | High |
Thickening Efficiency | High |
UV Resistance | High |
Water Beading | Very Low |
Water Washout Resistance | High |
产品使用和配方 |
---|
典型特性 |
|
---|---|
Chemistry | 100% Acrylic |
Density | 8.70 g/cm3 |
Hydrophobicity | Medium |
MFFT-Minimum Film Formation Temp | 0 °C |
Particle Size | Large |