性能
性能评级 |
|
|---|---|
| Block Resistance | Medium |
| Dirt Pickup Resistance | High |
| Early Rain Resistance | Medium |
| Efflorescence Resistance | High |
| Flexibility | Very High |
| Freeze/Thaw Resistance | Very High |
| Shear Stability | High |
| Stain Resistance | High |
| Substrate Adhesion | High |
| Surfactant Leaching Resistance | High |
| Temperature Stability | High |
| Thickening Efficiency | Ultra-High |
| UV Resistance | High |
| Water Beading | Very Low |
| Water Washout Resistance | Medium |
| Weather Resistance | High |
产品使用和配方 |
|
|---|---|
| Open Time | High |
典型特性 |
|
|---|---|
| Chemistry | 100% Acrylic |
| Density | 8.61 g/cm3 |
| Hydrophobicity | Medium |
| MFFT-Minimum Film Formation Temp | 0 °C |