性能
性能评级 |
|
---|---|
Dispersant Calcium Carbonate | Better |
Dispersant Calcium Polyphosphate | Good |
Dispersant Lime Soap Salts | Better |
Dispersant Organic Soils | Better |
Dispersant Zeolite | Better |
Inhibition Calcium Carbonate | Better |
Inhibition Calcium Polyphosphate | Good |
Inhibition Silicate Salts | Good |
Inhibition Sulphate Salts | Good |
应用优势 |
|
---|---|
Appearance Benefits | Solubilization/Coupling Agent |
Cleaning Benefits | Anti-encrustation, Anti-encrustation, Anti-redeposition, Degreasing, Whiteness Maintenance |
Compatibility | Caustic Stable |
Shine Benefits | Anti-Filming, Low Filming/Low Streaking |
认证与标准 |
|
---|---|
Regulatory Approvals | Nordic Swan |
典型特性 |
|
---|---|
% Solids | > 92 % |
Chemistry | Polycarboxylate |
Molecular Weight | 70000 g/mol |
Neutralization | Sodium |
Neutralized | Full |
pH (as Supplied) | 7 |
Supplied Form | Granulated |
System | Water-based |