可靠的解决方案带来质量、性能和创新
陶氏的有机硅添加剂可用于多种软质模塑泡沫应用:
- MDI和TDI模塑泡沫系统
- 冷固化和高密度MDI模塑泡沫系
- 吸能NVH系统
Product | MDI | TDI/MDI | TDI | Low emission | Co-surfactant recommended | Potency | Recommended use (PPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VORASURF™ DC 3042 Additive | - | - | ✓✓✓ | +++ | Yes | Extremely high |
0.2-0.6 |
- | ✓ | ✓✓✓ | +++ | Yes | Very high | 0.2-0.6 | |
- | - | ✓✓✓ | - | Yes | Very high | 0.2-1.0 | |
- | ✓✓✓ | ✓✓✓ | - | - | Medium high | 0.5-0.8 | |
VORASURF™ HR 7053 Additive | - | ✓✓✓ | ✓✓✓ | +++ | - | Medium high | 0.2-0.8 |
- | ✓✓✓ | ✓✓✓ | +++ | - | Medium high | 0.2-0.8 | |
- | ✓✓✓ | ✓✓ | - | - | Medium | 0.5-1.0 | |
- | ✓✓ | ••• | - | - | High | 0.5-1.0 | |
✓✓ | ✓✓ | •• | + | - | Medium high | 0.5-1.0 | |
VORASURF™ DC 2585 Additive | ✓✓✓ | - | - | ++ | - | Medium | 0.5-1.0 |
VORASURF™ DC 2550 Additive | ✓✓✓ | - | - | ++ | - | Medium | 0.5-1.0 |
VORASURF™ HR 8835 Additive | ✓✓✓ | - | - | +++ | - | Low medium | 0.5-1.0 |
VORASURF™ DC 2525 Additive | ✓✓✓ | - | - | +++ | - | Low medium | 0.5-1.0 |
VORASURF™ DC 5258 Additive | ✓✓✓ | - | • | - | Yes | Low medium | 0.5-1.0 |
••• 强烈建议用作助表面活性剂 •• 建议用作助表面活性剂 • 可用作助表面活性剂
?强烈推荐用于应用 ?推荐用于应用 ? 可用于应用
+++ 极低 VOC ++ 低 VOC + 低 VOC 使用水平
- 不适用
这些是典型特性,不应理解为规格。
