Formulações para a limpeza, conservação e higienização de clínicas médicas e hospitais.
A Dow possui as melhores matérias-primas para limpeza e higienização hospitalar. Nossas fórmulas, criadas com as mais inovadoras tecnologias, garantem a solução ideal de desinfecção para os diversos ambientes hospitalares.
Quer saber mais? Conheça as Fόrmulas Click & Clean.
Swipe to Scroll
Lava roupas líquido - econômico | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio | Detergente | 13 |
Solubilizante | 2 | |
Carbonato de Sódio | Alcalinizante | 35 |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
| Lava-roupas - Certificação CleanGredients® | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio | Detergente | 13 |
Solubilizante | 2 | |
Carbonato de Sódio | Alcalinizante | 35 |
Desengraxante | 2 | |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Lava-roupas de alta performance | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio | Detergente | 26 |
Solubilizante | 1 | |
Carbonato de Sódio | Alcalinizante | 35 |
Desengraxante | 2 | |
Anti-redeposição | 1 | |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Limpador multiuso de alta performance | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Detergente / estabilizante | 2.25 | |
Agente faclitador de limpeza / anti-estrias | 0.5 | |
Agente de acoplamento/solvente | 1 | |
Alcalinizante / auxiliar antiestrias | 1.5 | |
Alcalinizante | 0.5 | |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Detergente de superfície dura antibacteriano – Limpador Multiuso | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Detergente / estabilizante | 1.75 | |
Agente de acoplamento/solvente | 1.35 | |
Alcalinizante | 1.33 | |
Agente de acoplamento/solvente | 0.25 | |
Cloreto de Benzalcônio | Ativo | 0.13 |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Limpa piso manual – fórmula neutra, secagem rápida | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Agente de acoplamento/solvente | 8 | |
Detergente / estabilizante | 3 | |
Agente quelante | 0.5 | |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Limpa piso manual 2 – Fórmula alcalina, excelente limpeza | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Agente de acoplamento/solvente | 2 | |
Agente de acoplamento/solvente | 4 | |
Alcalinizante | 12 | |
Ácido Oleico | Emoliente, lubrificante | 16 |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Limpa piso automático - livre de solventes | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Estabilizante, surfactante | 3 | |
Hidrótopo | 3 | |
Hidróxido de potássio (45%) | Alcalinizante | 2 |
Metassilicato de Sódio pentahidratado | Auxiliar de limpeza graxa | 11 |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Removedor de ceras para piso - formulação transparente | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Agente de acoplamento, solvente | 8 | |
Estabilizante, surfactante | 8.5 | |
Fosfato trissódico | Auxiliar de limpeza | 2.5 |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Lustra pisos - Livre de TBEP (tri-buthxy ethyl phosphate) | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Promotor de brilho | 30.5 | |
Detergente baixa epsuma | 0.9 | |
Agente de acoplamento/ solvente | 6.1 | |
Agente de acoplamento/ solvente | 1.2 | |
Estabilizante | 0.3 | |
Biocida | Preservante | 0.03 |
Resistência, manutenção do brilho | 45.1 | |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Desinfetante | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Ingrediente Ativo | Ativo | 9 |
Lauril Eter Sulfato de Amonia | Detergente | 1.48 |
Tensoativo estabilizante | 0.5 | |
Ácido Citrico (50%) | Neutralizante | 7 |
Óleo de Pinho | Ativo | 2 |
Etanol | Solvente | 5 |
Agente de acoplamento/solvente | 5.5 | |
Tripolifosfato de sódio | Auxiliar de limpeza | 0.5 |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
| Limpador de Banheiros - Vaso sanitário | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Agente espumante e tensoativo | 2 | |
Ácido clorídrico (HCl 37%) | Ativo | 20 |
Modificador reológico | 4.5 | |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Limpador de azulejo spray – aplicar e aguardar remoção | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Ácido fosfórico (85%) | Ativo | 40 |
Hidrótopo | 5 | |
Estabilizante, detergente | 2 | |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Spray de limpeza de azulejo para banheiro - branqueador | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Hipoclorito de sódio | Ativo | 2.7 - 4.5 |
Estabilizante, surfactante | 1.5 | |
Hidróxido de sódio | Alcalinizante | 0.3 |
Modificador reológico | 1 | |
Água Deionizada | Veículo | QS |