Formulações de limpeza, hieginização e conservação específicas para o mercado industrial hoteleiro.
As formulações de produtos de limpeza industriais necessárias para garantir a facilidade na remoção de manchas e gorduras, limpeza de vidros, copos e louças além da higienização de pisos e carpetes, são especialidade da Dow.
Se seu cliente do mercado hoteleiro busca garantir resultados satisfatórios e excelente desempenho nos procedimentos de limpeza, aqui é o lugar certo para encontrar as melhores fórmulas.
Quer saber o que acontece quando as melhores matérias-primas Dow se unem? Fόrmulas Click & Clean.
Swipe to Scroll
Detergente para panelas e potes de alta performance - Intensificador de espuma, excelente remoção de gorduras | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Lauril Eter Sulfato de Sódio 2EO (70%) | Detergente | 20 |
Estabilizante | 6 | |
Cocoamidopropil Betaína (30%) | Detergente secundário | 3 |
Agente de acoplamento/solvente | 2 | |
Ácido Cítrico | Auxiliar de Limpeza, Neutralizante | 0.1 |
Hidróxido de Sódio (50%) | Alcalinizante | 0.06 |
Auxiliar de viscosidade | Cloreto de Sódio | QS |
Preservante | Preservante | QS |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Agente secante para lava-louças - Rápida secagem, excelente umectação | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Ácido Cítrico ou Fosfórico | Neutralizante | 1.5 |
Cumeno Sulfonato de Sódio | Hidrótopo | 1 |
Auxiliar de secagem | 6 | |
Auxiliar desengordurante | 3 | |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Limpeza e Desinfecção de Superfícies e Equipamentos | ||
|---|---|---|
Desengordurante de alta performance | ||
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
TERGITOL™ 25-7 Surfactant | Detergente / desengordurante | 2 |
Agente de acoplamento/solvente | 10 | |
Monoethanolamine (MEA) | Alcalinizante | 2 |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Limpa vidros – Sem manchas | ||
|---|---|---|
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Estabilizante, surfactante | 0.1 | |
Isopropanol | Solvente alta evaporação | 5 |
Monoethanolamine (MEA) | Alcalinizante | 0.05 |
Dispersante, redutor de manchas | 2 | |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Limpeza de Fornos e Grelhas | |||
|---|---|---|---|
Melhor limpeza contra sujeiras impregnadas | |||
Ingredientes | Função | Medidas %wt. | |
Estabilizante | 2 | ||
Detergente, Estabilizante | 2 | ||
Agente de acoplamento hidrofóbico | 2 | ||
Alcalinizante, auxiliar de saponificação | 1 | ||
Água Deionizada | Veículo | QS | |
Excelente remoção de gorduras | |||
Ingredientes | Função | Medidas %wt. | |
Estabilizante | 2 | ||
Agente de acoplamento / solvente | 2 | ||
Alcalinizante, auxiliar de saponificação | 0.5 | ||
Hidróxido de Sódio (50%) | Alcalinizante | 2 | |
Água Deionizada | Veículo | QS | |
Swipe to Scroll
Limpador de Cozinha | ||
|---|---|---|
Limpador multiuso para cozinhas - Contém APG, sem manchas | ||
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Estabilizante | 1 | |
Anti-filme, Anti-estrias | 1 | |
Agente de acoplamento / solvente | 1 | |
Alcalinizante, auxiliar de saponificação | 0.5 | |
Hidróxido de Sódio (50%) | Alcalinizante | 0.4 |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Limpa-pisos para cozinhas - Anti-estrias | ||
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Hidrótopo | 3 | |
Estabilizante | 5 | |
Agente de acoplamento / solvente | 4 | |
Alcalinizante | 0.5 | |
Agente Quelante | 3 | |
Hidróxido de Sódio (50%) | Alcalinizante | 1 |
Metassilicato de Sódio anidro | Alcalinizante, auxiliar de limpeza | 3 |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Lavagem à seco | ||
|---|---|---|
Fórmula 1 | ||
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Humectante hidrofóbico | 3.2 | |
Percloroetileno | Veículo, Ativo | 95.8 |
Água Deionizada | Aditivo | QS |
Fórmula 2 | ||
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Óleo Mineral | Solubilizante, humectante | 23 |
Agente de acoplamento / Solvente | 25 | |
Sulfonato de alfa olefina de sodio | Agente de limpeza | 50 |
Abrillantador Óptico | Auxiliar branqueamento | QS |
Lubrificante | QS | |
Swipe to Scroll
Limpa tapetes e carpetes | ||
|---|---|---|
Fórmula 1 | ||
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Estabilizante | 2 | |
Detergente, Estabilizante | 1 | |
Agente de acoplamento hidrofóbico | 1.15 | |
Agente de acoplamento hidrofílico | 1 | |
Citrato de Sódio | Conservante, tamponante | 0.5 |
Agente Quelante | 0.5 | |
Alcalinizante | 0.5 | |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Fórmula 2 | ||
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Detergente, Estabilizante | 2 | |
Detergente, Estabilizante | 0.5 | |
Agente de acoplamento hidrofóbico | 0.5 | |
Agente de acoplamento hidrofílico | 1.5 | |
Citrato de Sódio | Conservante, tamponante | 0.5 |
Agente Quelante | 0.5 | |
Alcalinizante | 0.5 | |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
Detergente concentrado - Lava-roupas concentrado, baixa espuma | ||
|---|---|---|
Fórmula 1 | ||
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Água Deionizada | Veículo | QS |
Agente Quelante | 0.1 | |
Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio (96%) | Detergente | 4 |
Hidróxido de Sódio (50%) | Alcalinizante | 1.06 |
Lauril Eter Sulfato de Sódio 2EO (70%) | Detergente baixa irritação | 27 |
Solubilizante | 9 | |
Estabilizante, surfactante | 5 | |
Agente anti-redeposição | 2.5 | |
Modificador reológico | 5 | |
Cloreto de Sódio | Agente de viscosidade | 6.5 |
Preservante | Preservante | 0.1 |
Fórmula 2 | ||
Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Solubilizante | 6.2 | |
Lauril Eter Sulfato de Sódio 2EO (30%) | Detergente baixa irritação | 62.5 |
Auxiliar de detergância | 10.42 | |
Desengraxante | 10.42 | |
Hidrótopo | 6,25 | |
Anti redeposição | 2,08 | |
Agente Quelante | 1,04 | |
Alcalinizante | 1,04 | |
Água Deionizada | Veículo | QS |