Poucos passos para infinitas possibilidades de formulações de limpeza, hieginização e conservação para prédios e condomínios.
Swipe to Scroll
| Sanitizantes para as mãos | ||
| Gel Transparente | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| Etanol | Bactericida | 71.5 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
| ACUSOL™ 830 Polymer | Modificador reológico e de suspensão | 10 |
| Triethanolamine (TEA) | Neutralizante | 1.2 |
| CARBOWAX™ SENTRY™ Polyethylene Glycol 400 NF | Hidratação | 1 |
| Sanitizante Hidratante | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| Etanol | Bactericida | 70.5 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
| ACUSOL™ 830 Polymer | Modificador reológico e de suspensão | 10 |
| Triethanolamine (TEA) | Neutralizante | 1.2 |
| Propileno Glicol Propylene Glycol (PG) USP | Solubilizante, umectante | 1 |
| Fluid AP | Emoliente, auxiliar de espalhamento | 1 |
Swipe to Scroll
| Sabonete líquido para as mãos | ||
| Sabonete líquido para peles sensíveis | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
| VERSENE™ 100 Chelating Agent | Agente quelante | 0.1 |
| ACULYN™ 44 Polymer | Modificador reológico | 5 |
| Cloreto de Benzalcônio (50%) | Bactericida | 0.1 |
| EcoSense™ 1200 Surfactant | Detergente 100% origem vegetal | 10 |
| Cocamidopropil Betaina (27%) | Co-detergente | 10 |
| Preservante | Preservante | 0.5 |
| Ácido Cítrico | Neutralizante | 2.9 |
Swipe to Scroll
| Álcool em Gel | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| Etanol | Bactericida | 70 |
| ACUSOL™ 830 Polymer | Agente de suspensão e viscosidade | 7 |
| Triisopropanolamine TIPA LFG (85%) | Neutralizante | QS pH 7.5 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
| Higienização de Áreas Externas | ||
| Limpadores Multiuso | ||
| Multiuso Sugestão 1 - Zero VOC, alta espuma, contém APG | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| ECOSURF ™ EH-9 Surfactant | Estabilizante, auxiliar de limpeza | 2 |
| TRITON™ CG-650 Surfactant | Auxiliar de limpeza | 1 |
| DOWANOL™ PPh Glycol Ether | Agente de acoplamento/solvente | 1 |
| DOWANOL™ TPM Glycol Ether | Agente de acoplamento/solvente | 1 |
| Diisopropanolamine (DIPA) | Alcalinizante, redutor de estrias | 0.5 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
| Multiuso Sugestão 2 - Zero VOC, espuma moderada, forte poder de emulsificação | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| ECOSURF ™ EH-9 Surfactant | Estabilizante, auxiliar de limpeza | 2 |
| TERGITOL™ 15-S-15 Surfactant | Detergente, estabilizante | 1 |
| DOWANOL™ PPh Glycol Ether | Agente de acoplamento/solvente | 0.5 |
| DOWANOL™ TPM Glycol Ether | Agente de acoplamento/solvente | 2 |
| Diisopropanolamine (DIPA) | Alcalinizante, redutor de estrias | 0.5 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
| Multiuso Sugestão 3 - Zero VOC, baixa espuma | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| ECOSURF ™ EH-9 Surfactant | Estabilizante, auxiliar de limpeza | 2 |
| DOWANOL™ PPh Glycol Ether | Agente acoplamento hidrofóbico | 0.5 |
| DOWANOL™ EPh Glycol Ether | Agente de acoplamento | 2 |
| Diisopropanolamine (DIPA) | Alcalinizante, redutor de estrias | 0.5 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
| Multiuso Sugestão 4 - Zero VOC, aplicar e esfregar | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| ECOSURF ™ EH-6 Surfactant | Estabilizante baixo HLB | 2 |
| ECOSURF™ EH-14 Surfactant | Estabilizante alto HLB, detergente | 0.2 |
| DOWANOL™ TPM Glycol Ether | Agente de acoplamento | 2 |
| Carbonato de sódio | Alcalinizante, auxiliar de limpeza | 0.5 |
| VERSENE™ 100 Chelating Agent | Agente Quelante | 0.25 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
| Limpadores de superfície dura | ||
| Limpador de superfície dura Sugestão 1 - Alta espuma, custo-benefício | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| DOWANOL™ DPM Glycol Ether | Agente de acoplamento/solvente | 2.5 |
| Butyl CARBITOL™ Solvent | Agente de acoplamento/solvente | 1.5 |
| DOWFAX ™ 3B2 Solution Surfactant | Solubilizante, estabilizante água dura | 1.75 |
| ECOSURF ™ EH-9 Surfactant | Estabilizante, Surfactante | 2 |
| Triisopropanolamine TIPA LFG (85%) | Alcalinizante | 2 |
| Bicarbonato de Sódio | Alcalinizante, auxiliar de limpeza | 0.5 |
| Citrato de sódio | Conservante | 1.5 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
| Limpador de superfície dura Sugestão 2 - Alta espuma, bom poder de emulsificação | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| DOWANOL™ PnP Glycol Ether | Agente de acoplamento/solvente | 2.5 |
| DOWANOL™ DPnP Glycol Ether | Agente de acoplamento/solvente | 1.5 |
| DOWFAX ™ 3B2 Solution Surfactant | Solubilizante, estabilizante água dura | 1.75 |
| TERGITOL™ 15-S-9 Surfatant | Detergente, estabilizante | 2 |
| Triethanolamine (TEA) LFG 85 | Alcalinizante | 2 |
| Ácido Cítrico | Neutralizante | 0.4 |
| Citrato de Sódio | Conservante | 2.1 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
| Branqueadores Alvejantes | ||
| Branqueador Alvejante | ||
| Ingredientes | Função | 0.8 |
| Carbonato de Sódio | Alcalinizante | 0.5 |
| DOWFAX ™ 3B2 Solution Surfactant | Tensoativo estabilizante | 1 |
| Hipoclorito de Sódio | Ativo | 20.8 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
| Zero VOC limpadores para superfície dura | ||
| Zero VOC Limpador de superfície dura | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| ECOSURF ™ EH-9 Surfactant | Detergente | 2 |
| Diisopropanolamine (DIPA) | Agente de acoplamento/solvente | 2 |
| DOWANOL™ TPnB Glycol Ether | Alcalinizante | 1 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
| Limpadores de banheiro | ||
| Limpador de banheiro para superfície dura zero VOC | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| TERGITOL™ 15-S-7 Surfactant | Detergente/Estabilizante | 1.5 |
| TERGITOL™ 15-S-15 Surfactant | Detergente/Estabilizante | 1.5 |
| TRITON™ CG-650 Surfactant | Detergente Biodegradável | 1 |
| DOWANOL™ PPh Glycol Ether | Agente de acoplamento/solvente | 0.5 |
| DOWANOL™ TPM Glycol Ether | Agente de acoplamento/solvente | 0.5 |
| Ácido Citrico | Neutralizante | QS |
| VERSENOL™ 120 Chelating Agent | Agente quelante | 0.3 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
| Higienização de Superfícies de Alto Contato e Áreas de Acesso | ||
| Limpador de superfície dura de alta performance | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| ECOSURF ™ EH-9 Surfactant | Detergente/Estabilizante | 2 |
| DOWANOL™ EPh Glycol Ether | Agente de acoplamento/solvente | 2 |
| Diisopropanolamine (DIPA) | Alcalinizante / auxiliar antiestrias | 1.5 |
| Monoethanolamine (MEA) | Alcalinizante | 0.5 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
| Desinfectantes | ||
| Limpador de superfície desinfetante dura de alta performance | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| Ingrediente Ativo | Ativo | 9 |
| Lauril Eter Sulfato de Amonia | Detergente | 1.48 |
| ECOSURF ™ EH-9 Surfactant | Estabilizante | 0.5 |
| Ácido Citrico (25%) | Neutralizante | 7 |
| Óleo de Pinho | Ativo | 2 |
| Etanol | Solvente | 5 |
| Butyl CELLOSOLVE™ Solvent | Agente de acoplamento/solvente | 5.5 |
| Tripolifosfato de sódio | Auxiliar de limpeza | 0.5 |
| Preservante | Preservante | QS |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
| Limpador desinfetante | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| Óleo de pinho ou lavanda | Desinfetante natural | 1 |
| TERGITOL™ 26-7 Surfactant | Detergente, estabilizante | 1.5 |
| Cloreto de benzalcônio (50%) | Bactericida | 2.5 |
| Etanol | Solvente | 0.7 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
| Tripolifosfato de sódio | Alcalinizante, auxiliar de limpeza | 0.25 |
| Carbonato de sódio | Alcalinizante, auxiliar de limpeza | 0.5 |