Formulações específicas para a limpeza, higienização e conservação de cozinhas industriais.
Cozinhas de restaurantes, hotéis e demais empresas de alimentação fora do lar, necessitam fórmulas de alta performance.
Por isso, apresentamos nossas matérias-primas que garantem a remoção de sujidades de coifas, grelhas, chapas e fornos - mantendo o visual brilhante e higienizado.
Fόrmulas Click & Clean! Confira nossas formulações.
Swipe to Scroll
| Lava-louças manual de alta performance | ||
| Detergente para lavar louça manual - padrão | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio | Detergente | 13.5 |
| LESS | Detergente baixa irritação | 6 |
| TRITON™ CG-425 Surfactant | Detergente Biodegradável/Anti-manchas | 3 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
| ACUSOL™ 805S Polymer | Modificador reológico | 2 |
| Triethanolamine (TEA) | Alcalinizante | 0.49 |
| Detergente para lavar louça manual - intensificador de espuma, forte remoção de óleo | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| Lauril Eter Sulfato de Sódio 2EO (70%) | Detergente baixa irritação | 20 |
| TERGITOL™ 15-S-9 Surfactant | Estabilizante, detergente | 6 |
| Cocoamidopropil Betaina (30%) | Booster de limpeza, estabilidade de bolhas | 3 |
| DOWANOL™ PM Glycol Ether | Agente de acoplamento/solvente | 2 |
| Ácido Cítrico | Neutralizante | 0.1 |
| Hidróxido de Sódio | Alcalinizante | 0.06 |
| Cloreto de Sódio | Auxiliar de viscosidade | QS |
| Preservante | Preservante | QS |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
| Detergente para lavar louça manual - baixa irritação da pele - intensificador de espuma | ||
| Função | Medidas %wt. | |
| Lauril Eter Sulfato de Sódio 2EO (70%) | Detergente baixa irritação | 15 |
| TRITON™CG-50 Surfactant | Detergente, Anti manchas | 7 |
| Cocoamidopropil Betaina (30%) | Booster de limpeza, estabilidade de bolhas | 4 |
| Glicerina | Anti ressecamento cutâneo | 0.5 |
| Ácido Cítrico | Neutralizante | 0.25 |
| Hidróxido de Sódio | Alcalinizante | 0.11 |
| Cloreto de Sódio | Auxiliar de viscosidade | QS |
| Preservante | Preservante | QS |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
| Detergente para panelas e potes de alta performance | ||
|---|---|---|
| Intensificador de espuma, forte remoção de óleo | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
Lauril Eter Sulfato de Sódio 2EO (70%)
| Detergente | 20 |
| TERGITOL™ 15-S-9 Surfactant | Detergente Estabilizante | 6 |
| Cocoamidopropil Betaina (30%) | Detergente baixa irritação | 3 |
| DOWANOL™ PM Glycol ether | Agente de acoplamento/solvente | 2 |
| Ácido Cítrico | Neutralizante | 0.1 |
| Hidróxido de Sódio | Alcalinizante / auxiliar limpeza | 0.06 |
| Cloreto de Sódio | Auxiliar de viscosidade | QS |
| Preservante | Preservante | QS |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
| Agente secante para lava-louças | ||
| Agente secante - Secagem rápida, excelente umectação | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| Ácido Cítrico ou Fosfórico | Neutralizante | 1-2 |
| Cumeno Sulfonato de Sódio | Hidrótopo | 1 |
| DOWFAX™ 20B102 Nonionic Surfactant | Detergente baixa espuma / Estabilizante | 6 |
| ECOSURF™ LFE-635 Surfactant | Detergente de alta performance | 3 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
| Desengordurante de alta performance | ||
|---|---|---|
| Desengordurante para louças | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| TERGITOL™ 26-7 Surfactant | Estabilizante, detergente | 2 |
| Butyl CARBITOL™ Solvent | Agente de acoplamento/solvente | 10 |
| Monoethanolamine (MEA) | Alcalinizante | 2 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
Swipe to Scroll
| Limpeza e Desinfecção de Superfícies e Equipamentos | ||
| Limpa Fornos e Grelhas | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
| VERSENE™ 100 Chelating Agent | Agente Quelante | 0.1 |
| Etanol | Solvente | 73.7 |
| XIAMETER™ OFX-5211 Fluid | Agente antiembassante | 0.2 |
| Propylene Glycol (PG) Industrial Grade | Humectante | 0.5 |
| Preservante | Preservante | 0.1 |
Swipe to Scroll
| Limpa Fornos e Grelhas | ||
|---|---|---|
| Booster de limpeza para sujidade graxa | ||
| Ingredientes | Função | Medidas %wt. |
| ECOSURF™ EH-9 Surfactant | Detergente Estabilizante | 2 |
| TERGITOL™ 15-S-12 Surfactant | Detergente Estabilizante | 2 |
| DOWANOL™ PPh Glycol Ether | Agente de acoplamento/solvente | 2 |
| Diisopropanolamine (DIPA) | Alcalinizante / auxiliar anti-estrias | 2 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |
| Removedor de sujeiras graxas | ||
| Ingredientes | Função | |
| ECOSURF™ EH-9 Surfactant | Detergente Estabilizante | 2 |
| DOWANOL™ TPNB Glycol Ether | Agente de acoplamento/solvente | 2 |
| Diisopropanolamine (DIPA) | Alcalinizante / auxiliar anti-estrias | 0.5 |
| Hidróxido de Sódio (50%) | Alcalinizante | 2 |
| Veículo | QS | |
| Formulação anti-estrias | ||
| Função | ||
| ECOSURF™ EH-6 Surfactant | Estabilizante | 1 |
| TRITON™ BG-10 Surfactant | Anti-estrias e filme | 1 |
| DOWANOL™ DPNB Glycol Ether | Agente de acoplamento/solvente | 1 |
| Diisopropanolamine (DIPA) | Alcalinizante / auxiliar anti-estrias | 0.5 |
| Hidróxido de Sódio (50%) | Alcalinizante | 0.4 |
| Água Deionizada | Veículo | QS |