| Product | Density (g/cm3) (ASTM D792) |
Melt Mass Flow Rate (g/10 min) (ASTM D1238) |
| ENGAGE 8003 (42KB PDF) | 0.885 | 1.0 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENGAGE 8100 (42KB PDF) | 0.870 | 1.0 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENGAGE 8107 (42KB PDF) | 0.870 | 1.0 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENGAGE 8150 (42KB PDF) | 0.868 | 0.50 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENGAGE 8157 (42KB PDF) | 0.868 | 0.50 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENGAGE 8180 (42KB PDF) | 0.863 | 0.50 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENGAGE 8200 (42KB PDF) | 0.870 | 5.0 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENGAGE 8440 (41KB PDF) | 0.897 | 1.6 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENGAGE 8450 (42KB PDF) | 0.902 | 3.0 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENGAGE 8452 (42KB PDF) | 0.875 | 3.0 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENGAGE 8480 (42KB PDF) | 0.902 | 1.0 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENGAGE 8540 (42KB PDF) | 0.908 | 1.0 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENGAGE 8842 (42KB PDF) | 0.857 | 1.0 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENR 7086.01 (42KB PDF) | 0.901 | 0.50 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENR 7256.00 (46KB PDF) | 0.885 | 2.0 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENR 7380.00 (42KB PDF) | 0.870 | 0.50 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENR 7447 (41KB PDF) | 0.865 | 5.0 (190ºC/ 2.16 kg) |
| ENR 7467.01 (41KB PDF) | 0.862 | 1.2 (190ºC/ 2.16 kg) |


