客户在最具挑战性的涂料应用领域不断追求更高性能,陶氏也在持续扩展我们高性能特种多元醇系列。我们广泛的多功能多元醇产品组合包括可实现快速固化、卓越柔韧性、出众粘合强度等特性的材料。随着陶氏向后整合到生产聚氨酯化学品的基本原料,我们能够提供最高水平的产品纯度以及量身定制反应性和机械特性,满足您最苛刻的要求。
适合涂料应用的特种多元醇
产品 | 功能 | 氢氧根数量(平均) | Nom. MV. | 25C 时的 粘度 cPs |
比重 | 水(最大 %) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VORANOL 220-260 | 2 | 265 | 425 | 67.1 | 1.010 | 0.05 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 220-110N | 2 | 110 | 1,020 | 160 | 1.000 | 0.03 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 230-238 | 3 | 238 | 707 | 238 | 1.030 | 0.03 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 223-060 LM | 2 | 60 | 1,870 | 300 | - | 0.04 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 220-056 | 2 | 56 | 2,004 | 300 | 1.000 | 0.03 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 2000LM | 2 | 56 | 2,004 | 320 | 1.010 | 0.04 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 222-056 | 2 | 56 | 2,004 | 321 | 1.090 | 0.04 | 产品详情 | 索取样品 |
VORAPEL T5001 | 3 | 285 | 591 | 330 | - | 0.05 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL CP 450 | 3 | 450 | 374 | 360 | 1.065 | 0.05 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 221-050 | 2 | 50 | 2,244 | 360 | 1.020 | 0.04 | 产品详情 | 索取样品 |
VORAPEL D3201 | 2 | 56 | 2,004 | 470 | - | 0.05 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 230-056 | 3 | 56 | 3,005 | 480 | 1.020 | 0.03 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 222-029 | 2 | 29 | 3,869 | 790 | 1.020 | 0.03 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 230-660 | 3 | 660 | 255 | 850 | 1.090 | 0.05 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 232-035 | 3 | 35 | 4,809 | 860 | 1.020 | 0.04 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 232-034 | 3 | 34 | 4,950 | 860 | 1.020 | 0.05 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 220-028 | 2 | 28 | 4,022 | 880 | 1.000 | 0.04 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 4000LM | 2 | 28 | 4,007 | 920 | 1.000 | 0.03 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL CP 6001 | 3 | 28 | 6,011 | 1,130 | 10.220 | 0.06 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 8000LM | 2 | 14 | 8,014 | 1,800 | 1.000 | 0.03 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 220-530 | 2 | 530 | 212 | 11,502 | 1.055 | 0.1 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 240-800 | 4 | 800 | 281 | 17,300 | 1.050 | 0.08 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 240-360 | 4 | 360 | 623 | 4,711 | 1.085 | 0.1 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 232-036N | 3 | 36 | 4,675 | 836.6 | - | 0.04 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 232-028 | 3 | 28 | 6,011 | 1,100 | 1.025 | 0.04 | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 230-238 | 3 | 238 | 707 | 238 | 1.025 | - | 产品详情 | 索取样品 |
VORANOL 223-037N | 2 | 37 | 3,032 | 600 | - | 0.05 | 产品详情 | 索取样品 |
资源