imageimageimageimageimage
Isolering af grund- og anlægsarbejder - Kommunetabel
image  

Kommune tm (ºC) F10 (hºC) F100 (hºC) H10 (mm)
TELEMARK
       
Porsgrunn 6,0 18 000 22 000 40
Skien 5,0 21 000 25 000 50
Notodden 3,5 27 000 29 000 60
Siljan 5,5 21 000 25 000 50
Bamble 6,0 13 000 17 000 40
Kragerø 6,0 11 000 15 000 40
Drangedal 5,5 20 000 25 000 50
4,0 23 000 26 000 60
Tinn 2,0 37 000 41 000 100
Seljord 3,5 24 000 27 000 70
Kviteseid 5,0 21 000 25 000 60
Nissedal 5,5 20 000 25 000 60
Fyresdal 5,0 19 000 23 000 60
Tokke 5,0 20 000 24 000 60
Vinje 2,0 32 000 36 000 90




Relaterede emner:
image
Relaterede emner:
image
STYROFOAM-løsninger
Isolering med STYROFOAM

© 2000 The Dow Chemical Company