imageimageimageimageimage
Isolering af grund- og anlægsarbejder - Kommunetabel
image  

Kommune tm (ºC) F10 (hºC) F100 (hºC) H10 (mm)
OPPLAND
       
Lillehammer 4,0 36 000 44 000 80
Gjøvik 4,0 30 000 36 000 70
Ringebu 3,0 38 000 42 000 90
Øyer 3,5 36 000 41 000 80
Toten 3,5 32 000 38 000 70
Jevnaker 4,0 28 000 33 000 60
Gran 3,0 30 000 35 000 70
Nordre Land 2,5 34 000 40 000 80
Sør-Aurdal 2,5 34 000 39 000 80
Slidre, Vang 2,0 39 000 44 000 100




Relaterede emner:
image
Relaterede emner:
image
STYROFOAM-løsninger
Isolering med STYROFOAM

© 2000 The Dow Chemical Company