imageimageimageimageimage
Isolering af grund- og anlægsarbejder - Kommunetabel
image  

Kommune tm (ºC) F10 (hºC) F100 (hºC) H10 (mm)
HEDMARK
       
Hamar 4,0 32 000 39 000 80
Kongsvinger 4,0 34 000 39 000 80
Ringsaker 4,0 33 000 41 000 80
Løten 3,5 34 000 41 000 80
Odal 4,0 34 000 39 000 80
Grue 3,5 36 000 41 000 80
Åsnes 3,5 37 000 42 000 80
Elverum 3,0 39 000 44 000 90




Relaterede emner:
image
Relaterede emner:
image
STYROFOAM-løsninger
Isolering med STYROFOAM

© 2000 The Dow Chemical Company