imageimageimageimageimage
Isolering af grund- og anlægsarbejder - Kommunetabel
image  

Kommune tm (ºC) F10 (hºC) F100 (hºC) H10 (mm)
SØR-TRØNDELAG
       
Trondheim 5,0 14 000 16 000 40
Hemme 5,5 10 000 12 000 40
Snillifjord 5,5 9 000 11 000 40
Hitra 6,0 3 000 6 000 40
Ørland 5,5 5 000 7 000 40
Rissa 5,5 9 000 11 000 40
Åfjord 5,5 7 000 9 000 40
Oppdal 2,0 23 000 26 000 80
Rennebu 2,5 23 000 25 000 70
Meldal 4,0 19 000 21 000 50
Orkdal 5,0 13 000 15 000 50
Holtålen 1,5 23 000 27 000 80
Midtre Gauldal 4,0 20 000 22 000 60
Melhus 4,5 16 000 18 000 50
Skaun 5,0 15 000 17 000 50
Selbu 4,0 19 000 21 000 60
Tydal 2,0 23 000 27 000 80




Relaterede emner:
image
Relaterede emner:
image
STYROFOAM-løsninger
Isolering med STYROFOAM

© 2000 The Dow Chemical Company