imageimageimageimageimage
Isolering af grund- og anlægsarbejder - Kommunetabel
image  

Kommune tm (ºC) F10 (hºC) F100 (hºC) H10 (mm)
HORDALAND
       
Etne 6,0 8 000 13 000 40
Stord 7,5 2 000 5 000 40
Kvinnherad 6,5 6 000 11 000 40
Odda 5,5 11 000 16 000 40
Ullensvang 5,0 11 000 17 000 40
Ulvik 5,0 14 000 20 000 40
Voss 4,5 18 000 24 000 50
Kvam 6,0 5 000 11 000 40
Samnanger 5,5 10 000 15 000 40
Os 6,5 5 000 8 000 40
Sund, Fjell 7,0 2 000 5 000 40
Askøy 7,0 2 000 5 000 40
Vaksdal 4,5 16 000 22 000 50
Modalen 5,0 13 000 19 000 40
Osterøy 7,0 6 000 9 000 40
Lindås 6,5 5 000 7 000 40
Masfjorden 6,0 4 000 7 000 40
Bergen 7,5 3 000 5 000 40




Relaterede emner:
image
Relaterede emner:
image
STYROFOAM-løsninger
Isolering med STYROFOAM

© 2000 The Dow Chemical Company