OPTIM™ Synthetic Glycerine - Density and Specific Gravity
Measurement of specific gravity is a common means of determining the glycerine content of refined glycerine. The density of glycerine water solutions at various concentrations and temperatures can be determined from specific gravity data.
Density
Density (100% to 91% Glycerine)
Density of Glycerine - Water Solutions (12KB PDF)
| Glycerine (%) | |||||
| 100 | 1.26415 | 1.26381 | 1.26108 | 1.25802 | 1.25495 |
| 99 | 1.26160 | 1.26125 | 1.25850 | 1.25545 | 1.25235 |
| 98 | 1.25900 | 1.25865 | 1.25590 | 1.25290 | 1.24975 |
| 97 | 1.25645 | 1.25610 | 1.25335 |
1.25030 | 1.24710 |
| 96 | 1.25385 | 1.25350 | 1.25080 | 1.24770 | 1.24450 |
| 95 | 1.25130 | 1.25095 | 1.24825 | 1.24515 | 1.24190 |
| 94 | 1.24865 | 1.24830 | 1.24560 | 1.24250 | 1.23930 |
| 93 | 1.24600 | 1.24565 | 1.24300 | 1.23985 | 1.23670 |
| 92 | 1.24340 | 1.24305 | 1.24035 | 1.23725 | 1.23410 |
| 91 | 1.24075 | 1.24040 | 1.23770 | 1.23460 | 1.23150 |
Density (90% to 81% Glycerine)
Density of Glycerine - Water Solutions (12KB PDF)
| Glycerine (%) | |||||
| 90 | 1.23810 | 1.23775 | 1.23510 | 1.23200 | 1.22890 |
| 89 | 1.23545 | 1.23510 | 1.23245 | 1.22935 | 1.22625 |
| 88 | 1.23280 | 1.23245 | 1.22975 | 1.22665 | 1.22360 |
| 87 | 1.23015 | 1.22980 | 1.22710 | 1.22400 | 1.22095 |
| 86 | 1.22750 | 1.22710 | 1.22445 | 1.22135 | 1.21830 |
| 85 | 1.22485 | 1.22445 | 1.22180 | 1.21870 | 1.21565 |
| 84 | 1.22220 | 1.22180 | 1.21915 | 1.21605 | 1.21300 |
| 83 | 1.21955 | 1.21915 | 1.21650 | 1.21340 | 1.21035 |
| 82 | 1.21690 | 1.21650 | 1.21380 | 1.21075 | 1.20770 |
| 81 | 1.21425 | 1.21385 | 1.21115 | 1.20810 | 1.20505 |
Density (80% to 71% Glycerine)
Density of Glycerine - Water Solutions (12KB PDF)
| Glycerine (%) | |||||
| 80 | 1.21160 | 1.21120 | 1.20850 | 1.20545 | 1.20240 |
| 79 | 1.20885 | 1.20845 | 1.20575 | 1.20275 | 1.19970 |
| 78 | 1.20610 | 1.20570 | 1.20305 | 1.20005 | 1.19705 |
| 77 | 1.20335 | 1.20300 | 1.20030 | 1.19735 | 1.19435 |
| 76 | 1.20060 | 1.20025 | 1.19760 | 1.19465 | 1.19170 |
| 75 | 1.19785 | 1.19750 | 1.19485 | 1.19195 | 1.18900 |
| 74 | 1.19510 | 1.19480 | 1.19215 | 1.18925 | 1.18635 |
| 73 | 1.19235 | 1.19205 | 1.18940 | 1.18650 | 1.18365 |
| 72 | 1.18965 | 1.18930 | 1.18670 | 1.18380 | 1.18100 |
| 71 | 1.18690 | 1.18655 | 1.18395 | 1.18110 | 1.17830 |
Density (70% to 61% Glycerine)
Density of Glycerine - Water Solutions (12KB PDF)
| Glycerine (%) | |||||
| 70 | 1.18415 | 1.18385 | 1.18125 | 1.17840 | 1.17565 |
| 69 | 1.18135 | 1.18105 | 1.17850 | 1.17565 | 1.17290 |
| 68 | 1.17860 | 1.17830 | 1.17575 | 1.17295 | 1.17020 |
| 67 | 1.17585 | 1.17555 | 1.17300 | 1.17020 | 1.16745 |
| 66 | 1.17305 | 1.17275 | 1.17025 | 1.16745 | 1.16470 |
| 65 | 1.17030 | 1.17000 | 1.16750 | 1.16475 | 1.16195 |
| 64 | 1.16755 | 1.16725 | 1.16475 | 1.16200 | 1.15925 |
| 63 | 1.16480 | 1.16445 | 1.16205 | 1.15925 | 1.15650 |
| 62 | 1.16200 | 1.16170 | 1.15930 | 1.15655 | 1.15375 |
| 61 | 1.15925 | 1.15895 | 1.15655 | 1.15380 | 1.15100 |
Density (60% to 51% Glycerine)
Density of Glycerine - Water Solutions (12KB PDF)
| Glycerine (%) | |||||
| 60 | 1.15650 | 1.15615 | 1.15380 | 1.15105 | 1.14830 |
| 59 | 1.15370 | 1.15340 | 1.15105 | 1.14835 | 1.14555 |
| 58 | 1.15095 | 1.15065 | 1.14830 | 1.14560 | 1.14285 |
| 57 | 1.14815 | 1.14785 | 1.14555 | 1.14285 | 1.14010 |
| 56 | 1.14535 | 1.14510 | 1.14280 | 1.14015 | 1.13740 |
| 55 | 1.14260 | 1.14230 | 1.14005 | 1.13740 | 1.13470 |
| 54 | 1.13980 | 1.13955 | 1.13730 | 1.13465 | 1.13195 |
| 53 | 1.13705 | 1.13680 | 1.13455 | 1.13195 | 1.12925 |
| 52 | 1.13425 | 1.13400 | 1.13180 | 1.12920 | 1.12650 |
| 51 | 1.13150 | 1.13125 | 1.12905 | 1.12650 | 1.12380 |
Density (50% to 41% Glycerine)
Density of Glycerine - Water Solutions (12KB PDF)
| Glycerine (%) | |||||
| 50 | 1.12870 | 1.12845 | 1.12630 | 1.12375 | 1.12110 |
| 49 | 1.12600 | 1.12575 | 1.12360 | 1.12110 | 1.11845 |
| 48 | 1.12325 | 1.12305 | 1.12090 | 1.11840 | 1.11580 |
| 47 | 1.12055 | 1.12030 | 1.11820 | 1.11575 | 1.11320 |
| 46 | 1.11780 | 1.11760 | 1.11550 | 1.11310 | 1.11055 |
| 45 | 1.11510 | 1.11490 | 1.11280 | 1.11040 | 1.10795 |
| 44 | 1.11235 | 1.11215 | 1.11010 | 1.10775 | 1.10530 |
| 43 | 1.10960 | 1.10945 | 1.10740 | 1.10510 | 1.10265 |
| 42 | 1.10690 | 1.10670 | 1.10470 | 1.10240 | 1.10005 |
| 41 | 1.10415 | 1.10400 | 1.10200 | 1.09975 | 1.09740 |
Density (40% to 31% Glycerine)
Density of Glycerine - Water Solutions (12KB PDF)
| Glycerine (%) | |||||
| 40 | 1.10145 | 1.10130 | 1.09930 | 1.09710 | 1.09475 |
| 39 | 1.09875 | 1.09860 | 1.09665 | 1.09445 | 1.09215 |
| 38 | 1.09605 | 1.09590 | 1.09400 | 1.09180 | 1.08955 |
| 37 | 1.09340 | 1.09320 | 1.09135 | 1.08915 | 1.08690 |
| 36 | 1.09070 | 1.09050 | 1.08865 | 1.08655 | 1.08430 |
| 35 | 1.08800 | 1.08780 | 1.08600 | 1.08390 | 1.08165 |
| 34 | 1.08530 | 1.08515 | 1.08335 | 1.08125 | 1.07905 |
| 33 | 1.08265 | 1.08245 | 1.08070 | 1.07860 | 1.07645 |
| 32 | 1.07995 | 1.07975 | 1.07800 | 1.07600 | 1.07380 |
| 31 | 1.07725 | 1.07705 | 1.07535 | 1.07335 | 1.07120 |
Density (30% to 21% Glycerine)
Density of Glycerine - Water Solutions (12KB PDF)
| Glycerine (%) | |||||
| 30 | 1.07455 | 1.07435 | 1.07270 | 1.07070 | 1.06855 |
| 29 | 1.07195 | 1.07175 | 1.07010 | 1.06815 | 1.06605 |
| 28 | 1.06935 | 1.06915 | 1.06755 | 1.06560 | 1.06355 |
| 27 | 1.06670 | 1.06655 | 1.06495 | 1.06305 | 1.06105 |
| 26 | 1.06410 | 1.06390 | 1.06240 | 1.06055 | 1.05855 |
| 25 | 1.06150 | 1.06130 | 1.05980 | 1.05800 | 1.05605 |
| 24 | 1.05885 | 1.05870 | 1.05720 | 1.05545 | 1.05350 |
| 23 | 1.05625 | 1.05610 | 1.05465 | 1.05290 | 1.05100 |
| 22 | 1.05365 | 1.05350 | 1.05205 | 1.05035 | 1.04850 |
| 21 | 1.05100 | 1.05090 | 1.04950 | 1.04780 | 1.04600 |
Density (20% to 11% Glycerine)
Density of Glycerine - Water Solutions (12KB PDF)
| Glycerine (%) | |||||
| 20 | 1.04840 | 1.04825 | 1.04690 | 1.04525 | 1.04350 |
| 19 | 1.04590 | 1.04575 | 1.04440 | 1.04280 | 1.04105 |
| 18 | 1.04335 | 1.04325 | 1.04195 | 1.04035 | 1.03860 |
| 17 | 1.04085 | 1.04075 | 1.03945 | 1.03790 | 1.03615 |
| 16 | 1.03835 | 1.03825 | 1.03695 | 1.03545 | 1.03370 |
| 15 | 1.03580 | 1.03570 | 1.03450 | 1.03300 | 1.03130 |
| 14 | 1.03330 | 1.03320 | 1.03200 | 1.03055 | 1.02885 |
| 13 | 1.03080 | 1.03070 | 1.02955 | 1.02805 | 1.02640 |
| 12 | 1.02830 | 1.02820 | 1.02705 | 1.02560 | 1.02395 |
| 11 | 1.02575 | 1.02565 | 1.02455 | 1.02315 | 1.02150 |
Density (10% to 1% Glycerine)
Density of Glycerine - Water Solutions (12KB PDF)
| Glycerine (%) | |||||
| 10 | 1.02325 | 1.02315 | 1.02210 | 1.02070 | 1.01905 |
| 9 | 1.02085 | 1.02075 | 1.01970 | 1.01835 | 1.01670 |
| 8 | 1.01840 | 1.01835 | 1.01730 | 1.01600 | 1.01440 |
| 7 | 1.01600 | 1.01590 | 1.01495 | 1.01360 | 1.01205 |
| 6 | 1.01360 | 1.01350 | 1.01255 | 1.01125 | 1.00970 |
| 5 | 1.01120 | 1.01110 | 1.01015 | 1.00890 | 1.00735 |
| 4 | 1.00875 | 1.00870 | 1.00780 | 1.00655 | 1.00505 |
| 3 | 1.00635 | 1.00630 | 1.00540 | 1.00415 | 1.00270 |
| 2 | 1.00395 | 1.00385 | 1.00300 | 1.00180 | 1.00035 |
| 1 | 1.00155 | 1.00145 | 1.00060 | 0.99945 | 0.99800 |
| 0 | 0.99913 | 0.99905 | 0.99823 | 0.99708 | 0.99568 |
Specific Gravity
Specific Gravity (100% to 91% Glycerine)
Specific Gravity of Glycerine - Water Solutions (16KB PDF)
|
|
||||||||
| Glycerine (%) |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Specific Gravity (90% to 81% Glycerine)
Specific Gravity of Glycerine - Water Solutions (16KB PDF)
|
|
||||||||
| Glycerine (%) |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Specific Gravity (80% to 71% Glycerine)
Specific Gravity of Glycerine - Water Solutions (16KB PDF)
|
|
||||||||
| Glycerine (%) |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 79 |
|
|
|
|
||||
| 78 |
|
|
|
|
||||
| 77 |
|
|
|
|
||||
| 76 |
|
|
|
|
||||
| 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 74 |
|
|
|
|
||||
| 73 |
|
|
|
|
||||
| 72 |
|
|
|
|
||||
| 71 |
|
|
|
|
||||
Specific Gravity (70% to 61% Glycerine)
Specific Gravity of Glycerine - Water Solutions (16KB PDF)
|
|
||||||||
| Glycerine (%) |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69 |
|
|
|
|
||||
| 68 |
|
|
|
|
||||
| 67 |
|
|
|
|
||||
| 66 |
|
|
|
|
||||
| 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 64 |
|
|
|
|
||||
| 63 |
|
|
|
|
||||
| 62 |
|
|
|
|
||||
| 61 |
|
|
|
|
||||
Specific Gravity (60% to 51% Glycerine)
Specific Gravity of Glycerine - Water Solutions (16KB PDF)
|
|
||||||||
| Glycerine (%) |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 59 |
|
|
|
|
||||
| 58 |
|
|
|
|
||||
| 57 |
|
|
|
|
||||
| 56 |
|
|
|
|
||||
| 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 54 |
|
|
|
|
||||
| 53 |
|
|
|
|
||||
| 52 |
|
|
|
|
||||
| 51 |
|
|
|
|
||||
Specific Gravity (50% to 41% Glycerine)
Specific Gravity of Glycerine - Water Solutions (16KB PDF)
|
|
||||||||
| Glycerine (%) |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 |
|
|
|
|
||||
| 48 |
|
|
|
|
||||
| 47 |
|
|
|
|
||||
| 46 |
|
|
|
|
||||
| 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 |
|
|
|
|
||||
| 43 |
|
|
|
|
||||
| 42 |
|
|
|
|
||||
| 41 |
|
|
|
|
||||
Specific Gravity (40% to 31% Glycerine)
Specific Gravity of Glycerine - Water Solutions (16KB PDF)
|
|
||||||||
| Glycerine (%) |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 |
|
|
|
|
||||
| 38 |
|
|
|
|
||||
| 37 |
|
|
|
|
||||
| 36 |
|
|
|
|
||||
| 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 |
|
|
|
|
||||
| 33 |
|
|
|
|
||||
| 32 |
|
|
|
|
||||
| 31 |
|
|
|
|
||||
Specific Gravity (30% to 21% Glycerine)
Specific Gravity of Glycerine - Water Solutions (16KB PDF)
|
|
||||||||
| Glycerine (%) |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
|
|
||||
| 28 |
|
|
|
|
||||
| 27 |
|
|
|
|
||||
| 26 |
|
|
|
|
||||
| 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
||||
| 23 |
|
|
|
|
||||
| 22 |
|
|
|
|
||||
| 21 |
|
|
|
|
||||
Specific Gravity (20% to 11% Glycerine)
Specific Gravity of Glycerine - Water Solutions (16KB PDF)
|
|
||||||||
| Glycerine (%) |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
||||
| 18 |
|
|
|
|
||||
| 17 |
|
|
|
|
||||
| 16 |
|
|
|
|
||||
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
||||
| 13 |
|
|
|
|
||||
| 12 |
|
|
|
|
||||
| 11 |
|
|
|
|
||||
Specific Gravity (10% to 1% Glycerine)
Specific Gravity of Glycerine - Water Solutions (16KB PDF)
|
|
||||||||
| Glycerine (%) |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
||||
| 8 |
|
|
|
|
||||
| 7 |
|
|
|
|
||||
| 6 |
|
|
|
|
||||
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
||||
| 3 |
|
|
|
|
||||
| 2 |
|
|
|
|
||||
| 1 |
|
|
|
|
||||

