Contribuições
1997 - Construção da Escola Herbert Dow
2000 - Construção da Creche Grace Anna Dow

Os dados no disponveis para 1994 — 1996.
| Contribuições por Causa | |
| 1997 | Escola Herbert Dow e Campanha de Vacinação |
| 1998 | Escola Herbert Dow e Campanha de Vacinação |
| 1999 | Escola Herbert Dow e Campanha de Vacinação |
| 2000 | Creche Grace Anna Dow e Campanha de Vacinação |
| 2001 | Creche Grace Anna Dow e Campanha de Vacinação |
| 2002 | Escola Herbert Dow / Creche Grace Anna Dow e Campanha de Vacinação |
| 2003 | Escola Herbert Dow / Campanha de Vacinação e Programa Mangue Limpo |
| 2004 | Programa Mangue Limpo |
| 2005 | Programa Mangue Limpo |
| 2006 | Programa Mangue Limpo, Escola Herbert Dow, Creche Grace Anna Dow e Campanha de Vacinação |


