Kerncijfers Dow Benelux 2002-2006
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Mensen | |||||
| Medewerkers | 2.844 | 2.795 | 2.661 | 2.656 | 2.653 |
| Ongevallen | 39 | 13 | 20 | 12 | 14 |
| Ongevallenindex* | 0,84 | 0,26 | 0,61 | 0,29 | 0,34 |
| Ziekteverzuim | 3,49% | 3,55% | 3,77% | 3,68% | 3,27% |
| Donaties** | 0,2 mln $ | 0,1 mln $ | 0,2 mln $ | 0,5 mln $ | 0,4 mln $ |
* ongevallenindex: het aantal ongevallen per 200.000 gewerkte uren; in 2005 zijn voor het eerst de cijfers van de vestigingen in Kallo, Zwijndrecht en Tertre opgenomen
** 2005 inclusief jubileumdonaties
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Milieu | |||||
| Externe KlachtenT | 38 | 20 | 8 | 22 | 9 |
| Milieu-incidentenT | 78 | 82 | 63 | 44 | 42 |
| Broeikaseffect bijdrage in kton CO2-equivalentenT/* | 3.057 | 3.156 | 3.351 | 3.292 | 3.183 |
| Uitstoot vluchtige organische stoffen in tonT | 1.569 | 1.376 | 1.552 | 1.460 | 1.355 |
| Afvalwatervuillast naar de Schelde in inwonerequivalentenT/** | 21.020 | 19.221 | 18.157 | 20.145 | 16.571 |
T alleen Terneuzen
* één CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO2 heeft; naast de CO2 uitstoot telt hierin ook de methaanuitstoot mee.
** één inwonerequivalent staat gelijk aan het biologisch zuurstofverbruik van de afvalstoffen die zich in het afvalwater van één inwoner per etmaal bevinden
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Economie | |||||
| Productie | 6,6 mln ton | 7,3 mln ton | 8,0 mln ton | 7,8 mln ton | 7,9 mln ton |
| Investeringen | 271 mln $ | 75 mln $ | 24 mln $ | 44 mln $ | 96 mln $ |
| Omzet wereldwijd | 27,6 mld $ | 32,6 mld $ | 40,2 mld $ | 46,3 mld $ | 49,1 mld $ |
| Nettoresultaat wereldwijd | (0,37) mld $ | 1,7 mld $ | 2,8 mld $ | 4,5 mld $ | 3,7 mld $ |

